Product Details:
| MODEL | HT-1000AT-V6 |
| Test Forces | 8 steps test force (10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000gmf) are available. |
| Camera | 5 Mega Pixel high resolution USB type camera |
| Turret Control | Auto |
| Z-Axis | Motorized |
Product Details:
| MODEL | HT-1000ADT-V5 |
| Measuring Eyepiece | 10X Digital |
| Test Load (g) | 10g, 25g, 50g, 100g, 200g, 300g ,500g, 1000g |
| XY Table | Motorized (Size: 100X100mm, Travel Range- 25X25mm) |
| Display | 7 inch Touch Screen |
Product Details:
| Parameter | HRC |
| Display Type | LCD |
| Dimension | 530X200X530 mm |
| Model | HT-1000 |
| Dwell Time | 5~60 sec |
Product Details:
| Parameter | HRC |
| Display Type | LCD |
| Dimension | 530X200X530 mm |
| Model | HT-1000A |
| Loading Control | Automatic (Loading, Dwell, Unloading) |
Product Details:
| Parameter | HRC |
| Dimension | 530X200X530 mm |
| Model | HT-1000AD |
| Hardness Scale | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 |
| Display Type | LCD |
Product Details:
| Parameter | HRC |
| Dimension | 530X200X530 mm |
| Model | HT-1000D |
| Loading Control | Automatic (Loading, Dwell, Unloading) |
| Display Type | LCD |
Product Details:
| Parameter | HRC |
| Display Type | Digital |
| Dimension | 530X200X530 mm |
| Model | HT-1000ADT |
| Dwell Time | 5~60 sec |
Product Details:
| Parameter | HRC |
| Display Type | Digital |
| Dimension | 530X200X530 mm |
| Model | HT-1000DT |
| Turret Movement | Manual |
Product Details:
| Parameter | HRC |
| Display Type | Digital |
| Dimension | 530X200X530 mm |
| Model | HT-1000AT |
| Power Supply | AC220V+-5% 50-60Hz |
Product Details:
| Parameter | HRC |
| Display Type | Digital |
| Dimension | 530X200X530 mm |
| Model | HT-1000T |
| Hardness Range | 1-4500 HV |
Product Details:
| Parameter | HRC |
| Display Type | Digital |
| Dimension | 530X200X530 mm |
| Measuring Eyepiece | 10X Digital Eyepiece |
| Hardness Range | 1~4500 HV |
| Model | HT-1000ADT + VIDAS 4.0 |
Product Details:
| Parameter | HRC |
| Display Type | Digital |
| Dimension | 530X200X530 mm |
| Model | HT-1000AD + VIDAS 2.O |
| Hardness Range | 1-4500 HV |
Product Details:
| Parameter | HRC |
| Display Type | Digital |
| Dimension | 530X200X530 mm |
| Dwell Time | 5~60 sec |
| Model | HT-1000ADT + VIDAS 2.O |
Product Details:
| Parameter | HRC |
| Display Type | Digital |
| Dimension | 530X200X530 mm |
| Model | HT-1000DT + Vidas 2.O |
| Hardness Range | 1-4500 HV |
Product Details:
| Parameter | HRC |
| Display Type | LCD |
| Dimension | 530X200X530 mm |
| Model | HT-1000T + VIDAS 2.O |
| Max height of specimens (approx) | 85mm |
| Max depth of specimens (approx) | 110mm |
Product Details:
| MODEL | HT-1000AT-V4 |
| Table | Digital XY Table with SPC Cable |
| Turret Control | Auto Turret |
| Camera | High Resolution Camera |
| Report | ystem utomatically generates a Microsoft Word or Excel Document or PDF file |
Product Details:
| Parameter | HRC |
| Display Type | Digital |
| Dimension | 530X200X530 mm |
| Model | HT-1000+VIDAS 2.O |
| Hardness Range | 1 - 4500 HV |
| Dwell Time | 5~60 sec |
Product Details:
| Parameter | HRC |
| Display Type | Digital |
| Dimension | 530X200X530 mm |
| Max height of specimens (approx) | 85mm |
| Max depth of specimens (approx) | 110mm |
| Light Source | Halogen Bulb |
Product Details:
| Parameter | HRC |
| Display Type | Digital |
| Dimension | 530X200X530 mm |
| Model | HT-1000AT + VIDAS 2.0 |
| Hardness Range | 1-4500 HV |
Product Details:
| Parameter | HRC |
| Display Type | Digital |
| Dimension | 530X200X530 mm |
| Model | HT-1000D + VIDAS 2.0 |
| Hardness Range | 1-4500 HV |